Thông Tin Điểm Chuẩn Mới Nhất Tại Đại Học Mở TPHCM
Các thông tin về điểm chuẩn mới nhất tại Trường Đại học Mở TpHCM đã được thông báo để giúp các bạn học viên cập nhật. Bảng điểm tin cậy Đại học Mở TP.HCM – OUDE Credentials 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật trên trang web của chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Cùng tìm hiểu về chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết dưới đây.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Mở TPHCM
Trường hợp 1: Những ngành không có hệ số
Theo thông lệ, đối với những ngành không có chuyên ngành hoặc không có nhân hệ số trong tổ hợp xét tuyển, chỉ cần tính điểm xét tuyển theo công thức sau:
Điểm đại học = M1 + M2 + M3 + Ưu tiên (nếu có)
Điểm M1, M2, M3 lần lượt là điểm của các môn thành phần trong tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển. Điểm ưu tiên: Theo quy định của Bộ GD & ĐT và của từng trường đại học.
Trường hợp 2: Đối với các ngành có hệ số
Có một số trường áp dụng nhân hệ số với các môn thi trong một số ngành học, phổ biến nhất là nhân hệ số 2 áp dụng cho các môn thi năng khiếu hoặc một số chuyên ngành có môn chính. Hiện tại, công thức tính điểm xét tuyển đại học, cao đẳng như sau:
Điểm đại học (thang điểm 40) = M1 + M2 + M3 x2 + Ưu tiên (nếu có)
Công thức trên áp dụng cho các trường đại học xét chuyên ngành theo thang điểm 40. Đối với các trường theo thang điểm 30, chúng tôi quy đổi như sau:
Điểm đại học (thang điểm 30) = [M1 + M2 + M3 x2] x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Mức điểm xét tuyển trên áp dụng bình đẳng đối với môn thi năng khiếu có hệ số 2 ở một số trường.
Điểm chuẩn đại học Mở TPHCM 2022
>> Xem thêm điểm chuẩn các trường
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM
Điểm Chuẩn HUTECH – Đại Học Công Nghệ Tp HCM
Điểm chuẩn theo chương trình đại trà
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ anh | 7220201 | 20 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
6 | Xã hội học | 7310301 | 16 |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | 16 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
9 | Marketing | 7340115 | 22 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 20 |
12 | Kế toán | 7340301 | 20 |
13 | Kiểm toán | 7340302 | 20 |
14 | Quản lý công | 7340403 | 16 |
15 | Quản lý nhân lực | 7340404 | 22 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
17 | Luật | 7380101 | 20 |
18 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
25 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
26 | Công tác xã hội | 7760101 | 16 |
27 | Du lịch | 7810101 | 20 |
Chương trình chất lượng cao
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ anh | 7220201C | 20 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220204C | 20 |
3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220209C | 20 |
4 | Kinh tế | 7310101C | 20 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 16 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | 16 |
7 | Kế toán | 7340301C | 18 |
8 | Luật kinh tế | 7380107C | 18 |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 18 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101C | 16 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201C | 18 |
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
Điểm chuẩn trường đại học Mở TPHCM
Xét điểm thi TN THPT
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 17 |
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 25.25 |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 26.4 |
6 | Luật kinh tế | 7380107C | 25.1 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 25.9 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 25.9 |
9 | Kế toán | 7340301C | 24.15 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 26.1 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 26.25 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.1 |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.4 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25.85 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 19 |
17 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 26.45 |
Thanh toán điểm: In ra số điểm chuẩn cho từng ngành đào tạo để xét tuyển sinh Đại học và Cao đẳng 2021-2022
>> Xem thêm chi tiết về trường Đại học Mở
Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM 2020
Xét dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT:
STT | Tên ngành học | Mã ngành học | Điểm chuẩn |
1 | Ngoại ngữ Anh | 7220201 | 24.75 |
2 | Ngoại ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.25 |
3 | Ngoại ngữ Nhật | 7220209 | 23.75 |
4 | Ngoại ngữ Hàn Quốc | 7220210 | — |
5 | Khoa học Xã hội | 7310301 | 19.5 |
6 | Đông Nam Á học | 7310620 | 21.75 |
7 | Công tác Xã hội | 7760101 | 16 |
8 | Kinh tế | 7310101 | 24.1 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.7 |
10 | Marketing | 7340115 | 25.35 |
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 25.05 |
12 | Ngân hàng và Tài chính | 7340201 | 24 |
13 | Kế toán | 7340301 | 24 |
14 | Khoa học kiểm toán | 7340302 | 23.8 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 23.2 |
16 | Khoa học máy tính | 7480101 | 23 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.5 |
18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.35 |
19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510102 | 16 |
20 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
21 | Quản trị nhân sự | 7340404 | 25.05 |
22 | Du lịch | 7810101 | 22 |
23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
24 | Luật | 7380101 | 22.8 |
25 | Luật kinh tế | 7380107 | 23.55 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | — |
27 | Luật kinh tế | 7380107C | 19.2 |
28 | Ngoại ngữ Anh | 7220201C | 23.25 |
29 | Ngoại ngữ Trung Quốc | 7220204C | — |
30 | Ngoại ngữ Nhật | 7220209C | — |
31 | Khoa học máy tính | 7480101C | — |
32 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510102C | 16 |
33 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 21.65 |
34 | Ngân hàng và Tài chính | 7340201C | 18.5 |
35 | Kế toán | 7340301C | 16.5 |
36 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 |
Xét dựa trên học bạ:
STT | Tên ngành học | Mã ngành học | Điểm chuẩn |
1 | Ngoại ngữ Anh | 7220201 | 26.6 |
2 | Ngoại ngữ Anh CLC | 7220201C | 21.4 |
3 | Ngoại ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.8 |
4 | Ngoại ngữ Nhật | 7220209 | 23.3 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 23.9 |
6 | Mãng quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.6 |
7 | CLC Quản trị kinh doanh | 7340101C | 20 |
8 | Du lịch độc đáo | 7810101 | 25.2 |
9 | Vượt qua Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 25 |
10 | CLC Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | 20 |
11 | Làm chủ Kế toán | 7340301 | 25 |
12 | Kế toán CLC | 7340301C | 20 |
13 | Kiểm toán tỉ mỉ | 7340302 | 24 |
14 | Quản lý thông tin hệ thống | 7340405 | 20 |
15 | Khám phá Luật | 7380101 | 23.5 |
16 | Luật kinh tế thú vị | 7380107 | 23.5 |
17 | CLC Luật kinh tế | 7380107C | 20 |
18 | Công nghệ sinh học hấp dẫn | 7420201 | 20 |
19 | Công nghệ sinh học CLC | 7420201C | 18 |
20 | Khoa học máy tính ưu việt | 7480101 | 20 |
21 | Công nghệ thông tin đầy sáng tạo | 7480201 | 23.8 |
22 | Kiến thức CNKT công trình xây dựng | 7510102 | 20 |
23 | Công nghệ động lực xây dựng CLC | 7510102C | 20 |
24 | Quản lý kiến thức xây dựng | 7580302 | 20 |
25 | Khám phá Đông Nam Á học | 7310620 | 21.5 |
26 | Học về xã hội thú vị | 7310301 | 22 |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
Bằng cách chia sẻ thông tin trên, bạn sẽ tự tin hơn về điểm chuẩn của trường Đại học Mở TPHCM. Điều này thực sự hỗ trợ bạn trong quá trình lựa chọn trường học phù hợp. Đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao.
Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ.