Thông Tin Điểm Chuẩn Mới Nhất Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2023 và muốn đánh giá khả năng của mình, đừng bỏ qua bài viết này!
Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về điểm chuẩn và tiêu chí xét tuyển của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về khả năng của mình. Cùng khám phá ngay nhé!
Tổng Quan Về Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
- Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
- Mã trường: SPK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2 -Liên thông – Liên kết quốc tế
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) ra đời từ ngày 5/10/1962, tọa lạc tại số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, có lịch sử 54 năm hình thành và phát triển từ Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, liên tục thay đổi tên và hợp nhất với một số trường khác.
Điểm mạnh của HCMUTE là đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, với nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ. Trường không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, coi trọng đội ngũ giáo viên và khuyến khích họ trau dồi chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp.
Về cơ sở vật chất, HCMUTE có 58 phòng thí nghiệm và 98 xưởng thực hành. Học sinh có thể thực hành các thí nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu trong tổng diện tích 27.342m2 của các phòng thí nghiệm. Trường còn có 16 phòng máy tính rộng 1.164m2 để phục vụ học tập của sinh viên.
Hội trường có sức chứa lên đến 1.500 người. Tòa nhà trung tâm 12 tầng có 1 tầng hầm đã hoàn thành vào cuối năm 2011. Khuôn viên trường rộng rãi, nhiều cây xanh, tạo nên môi trường học tập thoáng đãng. Thư viện trường với hàng ngàn đầu sách đa dạng cùng thẻ thư viện đa năng tích hợp thẻ ngân hàng, giúp sinh viên có thể dễ dàng mượn sách và tham khảo thông tin.
Ký túc xá của trường có 02 cơ sở với tổng cộng 313 phòng ở, có thể chứa được lên đến 2.416 sinh viên. Mỗi phòng ở đều được trang bị đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống nội trú của sinh viên, bên cạnh đó, ký túc xá còn có 13 phòng tự học đầy đủ tiện nghi.
Các Phương Thức Xét Tuyển Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2023 mở rộng cơ hội cho tất cả các bạn học sinh tài năng Sinh viên có thể xin vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông qua nhiều hình thức tuyển sinh đa dạng như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, dành cho học sinh tốt nghiệp THPT vào năm 2023 với thành tích xuất sắc.
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển, ưu đãi cho các thí sinh tốt nghiệp năm 2023, dựa trên một số tiêu chí đặc biệt.
- Phương thức 3: Xét học bạ THPT, sử dụng kết quả học tập trong suốt 3 năm THPT để xác định việc tuyển sinh.
- Phương thức 4: Xét điểm thi THPT 2023, đánh giá dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Phương thức 5: Điểm thi đánh giá năng lực, chấp nhận kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết về các ngành đào tạo tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ưu tiên xét tuyển học sinh giải 1,2,3 cấp tỉnh ;giải khuyến khích cấp quốc gia | Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trường chuyên,top 200 | Xét điểm SAT quốc tế: điểm SAT trên hoặc bằng 800 và điểm chuẩn học bạ tương ứng | Xét học bạ THPT đối với trường chuyên | Xét học bạ THPT đối với học sinh trường top 200 | Xét học bạ THPT đối với các trường còn lại | |
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại Trà ) | 27 | 28 | 26.5 | 28 | 28.5 | 29 | |
2 | 7140246D | Sư phạm Công nghệ | 20,25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | |
3 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại Trà ) | 24 | 24 | 22 | 24.5 | 25 | 26 | |
4 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại Trà ) | 24 | 25 | 24 | 25.25 | 25.5 | 27 | |
5 | 7340122C | Thương mại điện tử (CLC Tiếng Việt ) | 24,5 | 24.5 | 24 | 25 | 26 | 27.75 | |
6 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại Trà ) | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 25 | |
7 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.25 | 24.5 | |
8 | 7340301D | Kế toán (Đại Trà ) | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 25.5 | |
9 | 7380101D | Luật (Đại Trà ) | 21 | 21 | 23.5 | 24.25 | 25 | 27 | |
10 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh ) | 22 | 22 | 21.5 | 23 | 24 | 26 | |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt ) | NN 22 | 22 | 21.5 | 22.5 | 24.25 | |||
27.25 | |||||||||
12 | 7480108D | Đại Trà – Công nghệ kỹ thuật máy tính | 23 | 23 | 23.5 | 24.25 | 25.25 | 27.25 | |
13 | 7480118D) | Đại Trà – Hệ thống nhúng và IoT | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 24.5 | 27 | |
14 | 7480201A | CLC tiếng Anh – Công nghệ thông tin | 24 | 24.5 | 24 | 25 | 26.75 | 28 | |
15 | 7480201C | CLC tiếng Việt – Công nghệ thông tin | 26 | 26 | 26 | 26.5 | 28 | 29 | |
16 | 7480201D | Đại Trà – Công nghệ thông tin | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 27.25 | 27.5 | 28.75 | |
17 | 7480202D | Đại Trà – An toàn thông tin | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 25 | 27.25 | |
18 | 7480203D | Đại Trà – Kỹ thuật dữ liệu | 23 | 23.75 | 24.25 | 24.25 | 24.75 | 28 | |
19 | 7510102A | CLC tiếng Anh – Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | ||
20 | 7510102C | Môn học công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Phiên bản ngôn ngữ Tiếng Việt CLC) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23.25 | |
21 | 7510102D | Môn học công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) | 20 | 20.5 | 20 | 21 | 22 | 24.25 | |
22 | 7510106D | Môn học hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) | 21,5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | |
23 | 7510201A | Môn học công nghệ kỹ thuật cơ khí (Phiên bản ngôn ngữ Tiếng Anh CLC) | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 7510201C | Môn học công nghệ kỹ thuật cơ khí (Phiên bản ngôn ngữ Tiếng Việt CLC ) | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 23 | 26 | |
25 | 7510201D | Môn học công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại Trà ) | 22 | 22 | 21.5 | 22.5 | 23.25 | 26.25 | |
26 | 7510202A | Môn học công nghệ chế tạo máy (Phiên bản ngôn ngữ Tiếng Anh CLC ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | |
27 | 7510202C | ||||||||
20 | 21 | 21.75 | 22.75 | ||||||
28 | 7510202D | Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy (Đại Trà ) | 21,25 | 21.25 | 21 | 21.5 | 21.75 | 23 | |
29 | 7510202N | Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt -Nhật) | 21,25 | 21.25 | 21 | 21.25 | 21.25 | 22 | |
30 | 7510203A | Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh ) | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 24 | |
31 | 7510203C | Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt ) | 22 | 22 | 22 | 22.75 | 24.75 | 26.75 | |
32 | 7510203D | Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại Trà) | 22,5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | |
33 | 7510205A | Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh ) | 23,75 | 23.75 | 23.75 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | |
34 | 7510205C | Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt ) | 23,75 | 25 | 25 | 25.25 | 26 | 27.5 | |
35 | 7510205D | Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại Trà ) | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | |
36 | 7510206A | Môn học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.25 | |
37 | 7510206C | Môn học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
38 | 7510206D | Môn học: Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại Trà ) | 20 | 21 | 20 | 22 | 22.25 | 23.25 | |
39 | 7510208D | Môn học: Năng lượng tái tạo (Đại Trà ) | 21 | 21 | 21 | 21.25 | 21.75 | 22.75 | |
40 | 7510209D | Môn học: Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại Trà ) | 25.25 | 25.75 | 25.75 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | |
41 | 7510301A | Môn học: Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Anh ) | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | |
42 | 7510301C | Môn học: Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Việt ) | 22 | 22.5 | 22.5 | 24 | 25 | 26 | |
43 | 7510301D | 26.75 | 27.75 | 29.25 | 26.25 | 27.75 | |||
51 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC Tiếng Việt ) | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 23.75 | 26.5 | |
52 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại Trà ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
53 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại Trà ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
54 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
55 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại Trà ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
56 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh ) | 20.25 | 20.25 | 20 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | |
57 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | |
58 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại Trà ) | 22 | 22 | |||||
22.5 | 23 | 24 | 25.5 | ||||||
59 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng(Đại Trà ) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 28.25 | |
60 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.25 | 21.5 | |
61 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại Trà ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.25 | 21.5 | |
62 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại Trà ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | |
63 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện Tử y sinh )(Đại Trà ) | 22.5 | 22.5 | 22 | 23 | 24 | 25.5 | |
64 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh ) | 22.25 | 22.25 | 22 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | |
65 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt ) | 20 | 20.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
66 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại Trà ) | 20 |
21 | 21 | 21.25 | 23.25 | 25 | ||||
67 | 7540209C | Công nghệ may (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
68 | 7540209D | Công nghệ may (Đại Trà ) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21.5 | 21.75 |
69 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại Trà ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
70 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại Trà ) | 22.5 | 22.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
71 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại Trà ) | 20.5 | 20.5 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
72 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại Trà ) | 21 | 21 | 21 | 22.5 | 23.5 | 24.25 |
73 | 7840110D | Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại Trà ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | KẾT HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC BẠ THPT VÀ ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU |
1 | 7580101D | Kiến trúc (Đại Trà) | 23 |
2 | 7580103D | Kiến trúc nội thất (Đại Trà) | 21 |
3 | 7210403D | Thiết kế đồ họa (Đại Trà) | 25 |
4 | 7210404D | Thiết kế thời trang (Đại Trà) | 21.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | KẾT HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC BẠ THPT CHO CÁC TRƯỜNG THPT LIÊN KẾT – TRƯỜNG CHUYÊN | KẾT HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC BẠ THPT CHO CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT – TRƯỜNG TOP 200 | KẾT HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC BẠ THPT CHO CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT – CÁC TRƯỜNG CÒN LẠI | ĐÁNH GIÁ THEO ĐIỂM NĂNG LỰC CÁC NGÀNH KHÔNG CÓ MÔN NĂNG KHIẾU | |||
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại Trà ) | 27 | 27.5 | 28 | 24 | |||
2 | 7140246D | Sư phạm Công nghệ | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20 | |||
3 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại Trà ) | 24 | 24.5 | 25 | 21 | |||
4 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại Trà ) | 24.25 | 24.5 | 25.5 | 21.75 | |||
5 | 7340122C | Thương mại điện tử (CLC Tiếng Việt ) | 24 | 25 | 26.75 | 23.75 | |||
6 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại Trà ) | 25 | 26 | 27 | 21.75 | |||
7 | 7340301C | Kế toán (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 24 | 20.75 | |||
8 | 7340301D | Kế toán (Đại Trà ) | 21.5 | 22 | 24 | 20 | |||
9 | 7380101D | Luật (Đại Trà ) | 21 | 22 | 24 | 20 | |||
10 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh ) | 21 | 22 | 23 | 23.25 | |||
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 23 | 22.5 | ||||
12 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại Trà ) | 23.25 | 24.25 | 26.25 | 22 | |||
13 | 7480118D) | Hệ thống nhúng và IoT (Đại Trà) | 22.75 | 23.75 | 25 | 22 | |||
14 | 7480201A | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh ) | 23.25 | 25 | 26.5 | 23.5 | |||
15 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt ) | 23.25 | 25 | 27.5 | 23.25 | |||
16 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại Trà ) | 26.25 | 26.5 | 27.5 | 23.25 | |||
17 | 7480202D | An toàn thông tin (Đại Trà ) | 21 | 22.75 | 24.5 | 22 | |||
18 | 7480203D | Môn học: Kỹ thuật dữ liệu (Đại Trà ) | Điểm CC: 22 | Điểm KT: 23 | Điểm thi: 24.5 | Điểm TB: 22 | |||
Môn học: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | Điểm CC: 20.25 | Điểm KT: 20.25 | Điểm thi: 20.25 | Điểm TB: 18 | |||||
Môn học: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 21 | Điểm thi: 22.5 | Điểm TB: 20.25 | |||||
Môn học: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 21 | Điểm thi: 23 | Điểm TB: 19.25 | |||||
Môn học: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại Trà ) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 21 | Điểm thi: 22 | Điểm TB: 18 | |||||
Môn học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh ) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 21 | Điểm thi: 22.5 | Điểm TB: 22 | |||||
Môn học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt ) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 21.5 | Điểm thi: 23 | Điểm TB: 21.25 | |||||
Môn học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại Trà ) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 22.5 | Điểm thi: 24 | Điểm TB: 20.25 | |||||
Môn học: Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh ) | Điểm CC: 20.25 | Điểm KT: 20.25 | Điểm thi: 20.25 | Điểm TB: 19.5 | |||||
Môn học: Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt ) | Điểm CC: 21 | Điểm KT: 21 | Điểm thi: 22.5 | Điểm TB: 18.5 | |||||
28 | 7510202D | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Đại Trà) | 21 | 21 | 22.5 | 18.5 | |||
29 | 7510202N | Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt -Nhật) | 21 | 21 | 22 | 18 | |||
30 | 7510203A | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 21 | 21 | 22.5 | 22.75 | |||
31 | 7510203C | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 21 | 22 | 24.5 | 22 | |||
32 | 7510203D | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại Trà) | 21.5 | 22 | 24 | 22 | |||
33 | 7510205A | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 23.25 | 24.25 | 25.25 | 21.75 | |||
34 | 7510205C | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 23 | 24 | 26.25 | 21 | |||
35 | 7510205D | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại Trà) | 23 | 24 | 25.25 | 21 | |||
36 | 7510206A | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20 | |||
37 | 7510206C | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 21 | 21 | 22.5 | 19 | |||
38 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại Trà ) | 21 | 21.5 | 22.5 | 18.5 | |||
39 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại Trà ) | 21 | 21 | 22.5 | 18.75 | |||
40 | 7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo (Đại Trà ) | 23.25 | 23.5 | 23.75 | 24.25 | |||
41 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Anh ) | 21 | 21 | 22.5 | 22 | |||
42 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (CLC tiếng Việt ) | 21 | 22 | 23 | 21.25 | |||
43 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử (Đại Trà ) | 21 | 22 | 24 | 20.5 | |||
44 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (CLC tiếng Anh | 21 | 21 | 21 | 18.75 | |||
45 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (CLC tiếng Việt) | 21 | 21 | 22.5 | 21.25 | |||
46 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (Đại Trà) | 21 | 22 | 22.5 | 19.75 | |||
47 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử ,viễn thông (Chất lượng | 48 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Anh) | 22.5 | 23.5 | 25 | 22.75 |
49 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Việt) | 22.5 | 23.5 | 25 | 22.25 | |||
50 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại Trà) | 24 | 25 | 26.5 | 22 | |||
51 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC Tiếng Việt ) | 21.25 | 22.5 | 23.5 | 21.75 | |||
52 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại Trà ) | 24 | 24.75 | 26 | 22 | |||
53 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại Trà ) | 20 | 20 | 20 | 19.25 | |||
54 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt ) | 21 | 21 | 21 | 19 | |||
55 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại Trà ) | 21 | 21 | 21 | 19 | |||
56 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh ) | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 21.75 | |||
57 | 7510601C | Chuyên ngành Quản lý công nghiệp (tiếng Việt CLC) | 21 | 22 | 23 | 18 | |||
58 | 7510601D | Chuyên ngành Quản lý công nghiệp (Đại Trà ) | 22.5 | 23 | 24 | 20 | |||
59 | 7510605D | Chuyên ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại Trà ) | 24.5 | 25 | 27 | 23.25 | |||
60 | 7510801C | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật in (tiếng Việt CLC ) | 21 | 21 | 21.5 | 20 | |||
61 | 7510801D | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật in (Đại Trà ) | 21 | 21 | 21.5 | 18 | |||
62 | 7520117D | Chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp (Đại Trà ) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 18 | |||
63 | 7520212D | Chuyên ngành Kỹ thuật y sinh (Điện Tử y sinh )(Đại Trà ) | 21 | 23 | 24 | 21.25 | |||
64 | 7540101A | Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh CLC ) | 21 | 21 | 22.25 | 20 | |||
65 | 7540101C | Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm (tiếng Việt CLC ) | 21 | 21.5 | 22.5 | 21 | |||
66 | 7540101D | Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm (Đại Trà ) | 21 | 22.5 | 24 | 20.5 | |||
67 | 7540209C | CLC tiếng Việt – Công nghệ may | 21 | 21 | 21 | 19 | |||
68 | 7540209D | Đại Trà – Công nghệ may | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 18 | |||
69 | 7549002D | Đại Trà – Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 20 | 20 | 20 | 19 | |||
70 | 7580205D | Đại Trà – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21 | 21 | 22.5 | 19.5 | |||
71 | 7580302D | Đại Trà – Quản lý xây dựng | 21.5 | 21 | 23 | 19 | |||
72 | 7810202D | Đại Trà – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21 | 21 | 22.5 | 18.5 | |||
73 | 7840110D | Đại Trà – Quản lý và vận hành hạ tầng | 20 | 20 | 20 | 18 |
Mời bạn xem thêm thông tin hữu ích khác:
Điểm Chuẩn Đại Học Vinh 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | XÉT THEO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC NGÀNH CÓ MÔN NĂNG KHIẾU |
1 | 7580101D | Kiến trúc (Đại Trà) | 22 |
2 | 7580103D | Kiến trúc nội thất (Đại Trà) | 20 |
3 | 7210403D | Thiết kế đồ họa (Đại Trà) | 22 |
4 | 7210404D | Thiết kế thời trang (Đại Trà) | 19 |
Năm 2023, học phí tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCMChúng ta hãy tìm hiểu về mức học phí tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong năm học 2023 – 2024. Học phí sẽ được xác định như sau:
1. Đối với hệ đại trà, học phí hàng năm dao động từ 26 triệu đến 32,5 triệu đồng.
2. Với hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt, mức phí nằm trong khoảng từ 41,6 triệu đến 46,4 triệu đồng mỗi năm.
3. Hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh có học phí hàng năm từ 46,8 triệu đến 55,2 triệu đồng.
Ngoài ra, các gia đình có con thứ hai trở đi theo học tại trường sẽ được giảm 20% học phí trong suốt khóa học.
Địa chỉ liên hệ của trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM:
– Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
– SĐT: (+84 – 028) 38968641 – (+84 -028) 38961333 – (+84 -028) 37221223
– Email: pmo@hcmute.edu.vn
– Website: http://hcmute.edu.vn/
– Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao.
Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ.