Thông Tin Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM Cập Nhật Nhanh theo Năm
Trong những năm 2022, 2021, 2020, điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM cho thấy rằng tất cả 11 chương trình chuẩn và chất lượng cao có điểm chuẩn từ 900 (trên tổng điểm 1200) trở lên khi xét kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề.
Chúng tôi đã thống kê cụ thể và đầy đủ điểm chuẩn trong những năm này trong bài viết sau.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Kinh tế TPHCM
Trong quá trình tư vấn xét tuyển và nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT đợt 1, việc tính điểm theo phương thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ vẫn còn gây nhầm lẫn cho một số thí sinh.
Nhằm giúp thí sinh đảm bảo điều kiện xét tuyển, nhà trường hướng dẫn các bạn công thức tính điểm xét tuyển 3 học kỳ tại UEF.
Công thức tính điểm xét tuyển từ học bạ như sau:
Điểm xét tuyển = điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12
Điểm trung bình này không phải là điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp như khi xét tuyển học bạ 12. Thí sinh cần đạt từ 18 điểm trở lên mới được đăng ký xét tuyển theo phương thức này.
Điểm chuẩn đại học Kinh tế TPHCM 2022
Nếu thí sinh trúng tuyển 01 ngành ở nhiều phương thức, đại học kinh tế TPHCM xác định một phương thức trúng tuyển duy nhất theo thứ tự ưu tiên sau:
- Xét tuyển thẳng.
- THPT nước ngoài.
- Học sinh giỏi.
- Yổ hợp môn.
- Đánh giá năng lực.
Thí sinh trúng tuyển cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng Thông Tin Tuyển Sinh của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và đặt ưu tiên nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 01) là Ngành trúng tuyển vào UEH (KSA hoặc KSV) để được công nhận trúng tuyển chính thức vào UEH.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TpHCM năm 2022 được phân theo các hình thức khác nhau như: chương trình chất lượng cao, cử nhân tài năng, hay phân hiệu trường. Cụ thể về điểm chuẩn của Đại học Kinh tế TPHCM năm 2022 được phân luồng cụ thể trong phần dưới đây.
Chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao
Stt | Mã ngành | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Điểm trúng tuyển | |||||
Phương thức học sinh giỏi | Phương thức tổ hợp môn | Phương thức đánh giá năng lực | ||||||
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 | |||
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 | |||
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 | |||
4 | 7340404 | Ngành Quản trị | 1 | 7211211 | Ngành Kỹ thuật Công nghệ môi trường | 45 | 45 | 780 |
2 | 734011 | Ngành Kinh tế | 49 | 49 | 790 | |||
3 | 734032 | Đạo tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | 57 | 57 | 820 | |||
4 | 734042 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 50 | 50 | 800 | |||
5 | 734062 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 60 | 60 | 860 | |||
6 | 7340720 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 67 | 70 | 920 | |||
7 | 7521605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 75 | 76 | 940 | |||
8 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 68 | 71 | 880 | |||
9 | 7340215 | Ngành Tiếp thị | 73 | 74 | 930 | |||
10 | 7340401 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 54 | 60 | 815 | |||
11 | 7340504 | Ngành Bảo hiểm | 49 | 49 | 800 | |||
12 | 7340606 | Ngành Tài chính Quốc tế | 68 | 71 | 890 | |||
13 | 7420101 | Ngành Kế toán | 53 | 56 | 820 | |||
14 | 7420101_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 60 | 60 | 820 | |||
15 | 7420102 | Ngành Kiểm toán | 60 | 60 | 880 | |||
16 | 7820103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 53 | 53 | 810 | |||
17 | 7820201 | Ngành Quản trị khách sạn | 53 | 54 | 810 | |||
18 | 7310808 | Ngành Toán kinh tế | 49 | 49 | 790 | |||
19 | 7310707 | Ngành Thống kê kinh tế | 53 | 56 | 820 | |||
20 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 53 | 56 | 870 | |||
21 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 68 | 73 | 930 | |||
22 | 7480901 | Ngành Khoa học dữ liệu | 68 | 72 | 910 | |||
23 | 7480303 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 60 | 64 | 890 | |||
24 | 7220101 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 60 | 60 | 840 | |||
25 | 7380707 | Ngành Luật kinh tế | 54 | 56 | 850 | |||
26 | 7380101 | Ngành Luật | 60 | 60 | 870 | |||
27 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 49 | 49 | 800 | |||
28 | 7580401 | Ngành Kiến trúc đô thị | 50 | 50 | 800 | |||
29 | 7489001 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48 | 48 | 820 | |||
30 | 7320606 | Ngành Công nghệ truyền thông | 72 | 73 | 880 | |||
31 | 7340129_td | Ngành Quản trị bệnh viện | 49 | 49 | 840 |
Chương trình Cử nhân tài năng
Stt | Mã chương trình | Chương trình | Điểm trúng tuyển | |
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | |||
1 | 7340101_ISB | Chương trình Cử nhân tài năng | 72 | 72 |
> Thêm thông tin về trường Đại học kinh tế TP.HCM
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh tế TPHCM 2022
Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
Stt | Mã ngành | NGÀNH | Điểm trúng tuyển | ||
PT học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | |||
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 48 | 39 | 600 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán | 48 | 39 | 550 |
3 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 48 | 39 | 600 |
4 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 | 39 | 550 |
5 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 48 | 39 | 600 |
6 | 7340115 | Ngành Marketing | 48 | 39 | 600 |
7 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 48 | 37 | 550 |
8 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 48 | 37 | 600 |
9 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 | 37 | 600 |
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 48 | 37 | 550 |
11 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 37 | 500 |
Điểm chuẩn đại học Kinh tế TPHCM 2021
Với năm 2021, trường Đại học Kinh tế TPHCM có điểm chuẩn dựa vào các chương trình khác nhau như: chương trình chất lượng cao, chương trình cử nhân tài năng, phân hiệu trường. Cụ thể, có các điểm chuẩn như sau:
Chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao
Stt | Mã | Ngành | Điểm trúng tuyển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT học sinh Giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 67 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 56 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 52 | 55 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 64 | 66 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 67 | 70 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 71 | 72 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 52 | 56 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 64 | 66 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 55 | 57 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 60 | 63 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 52 | 56 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7310107 | NgànhDưới đây là thông tin về điểm chuẩn đại học Kinh tế TPHCM năm 2020 đã được phân loại theo các chương trình như Chương trình chất lượng cao, cử nhân tài năng và phân hiệu Vĩnh Long. Thông tin về cử nhân tài năng:
Thông tin về cử nhân tài năng:
Thông tin về điểm chuẩn chương trình chất lượng cao: Chương trình cử nhân tài năng:
Chương trình Cử nhân tài năng
Điểm Chuẩn Đại Học Hoa Sen Các Năm Gần Nhất Điểm Chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Các Năm Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
Thông qua những thông tin cơ bản trên, bạn có thể nắm rõ về điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế TPHCM trong 3 năm: 2020, 2021, 2022. Những chia sẻ này mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào khác, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé! Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao. Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ. |