Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM 2023 Chính Xác Nhất
Nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin về điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2023, đừng bỏ lỡ những thông tin mới nhất về điểm chuẩn tại trường này! Bài viết dưới đây sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về điểm chuẩn HUTECH năm 2023 – một tài liệu quan trọng giúp bạn có kế hoạch học tập tốt nhất. Cùng tìm hiểu ngay!
Giới thiệu về Đại Học Công Nghệ TPHCM
- Tên trường: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Hochiminh City University of Technology (HUTECH)
- Mã trường: DKC
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế.
Lịch sử hình thành và phát triển của trường
Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH được thành lập vào ngày 26/4/1995, với nguồn gốc từ Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Trường bắt đầu hoạt động và tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm học 1995-1996. HUTECH là trường tiên phong trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên toàn quốc.
Cơ Sở Vật Chất: HUTECH sở hữu cơ sở vật chất hiện đại với tổng diện tích hơn 100.000m2. Trường có 200 phòng học lý thuyết chuẩn quốc tế, trang bị máy tính và máy chiếu. Hơn nữa, trường còn có trên 60 phòng thực hành thí nghiệm công nghệ cao và thư viện hiện đại với hơn 1500m2 diện tích và gần 50.000 đầu sách, cùng với gần 200 tờ báo và tạp chí.
Các máy tính tại HUTECH được kết nối Internet và hệ thống học liệu điện tử, kết nối dữ liệu với nhiều trường đại học, học viện trong nước và quốc tế.
Đội Ngũ Nhân Sự: HUTECH tự hào với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tận tâm. Trường có 879 giảng viên cơ hữu, trong đó có 9 giáo sư, 20 phó giáo sư, 105 tiến sĩ khoa học – tiến sĩ và 530 thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên của HUTECH là một điểm mạnh nổi bật, thu hút sinh viên đến với trường.
Phương pháp xác định tuyển sinh Đại Học Công Nghệ TPHCM
Dưới đây là danh sách các phương pháp tuyển sinh được áp dụng:
- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023: Các học sinh sẽ được đánh giá dựa trên điểm số mà họ đạt được trong kỳ thi cuối cùng của năm học trung học.
- Sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM: Đây là một kỳ thi khác mà các học sinh có thể tham gia để tăng cơ hội vào đại học.
- Xét học bạ dựa trên tổng điểm trung bình của 3 môn học trong lớp 12: Trong trường hợp này, điểm số tổng mang một vai trò quan trọng trong quyết định tuyển sinh.
Cộng điểm từ 3 môn học sẽ được xem xét khi quyết định việc tuyển sinh.
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM 2023 theo các ngành
Thành Phối vừa công bố điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2023 cho 2 hình thức xét tuyển sớm năm 2023. Đầu tiên, trường sẽ xét tuyển theo kết quả học tập từ cấp THPT (xét học bạ). Bên cạnh đó, trường cũng ưu tiên xét tuyển và đánh giá kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực năm học 2023
Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm chuẩn xét trúng tuyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành :Quản trị kinh doanh ;Quản trị nguồn nhân lực ;Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7340115 | Marketing | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 28.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành :-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ; -Quản trị khách sạn ; -Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống . | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01 ,C01 ,D01 ,D90 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng có 02 chuyên ngành, bao gồm: Tài chính ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp. | A00, A01, D01, D96 | 27.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán và Thuế và kế toán. | A00, A01, D01, D96 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D96 | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 26.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00, A01, C01, D90 | 26.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa bao gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển | A00, A01, C01, D90 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử bao gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Năng lượng tái tạo. | A00, A01, C01, D90 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễnThông tin chi tiết về các chuyên ngành tại trường đại học bao gồm Điện Tử công nghiệp, Điện Tử viễn thông, IOT và Trí tuệ nhân tạo. Chương trình học bao gồm các mã A00, A01, C01, D90 và điểm chuẩn từ 22.00 – 27.50. Các ngành khác như Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Dược học, Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm cũng có các chuyên ngành và mã điểm chuẩn tương ứng. Điểm chuẩn cụ thể có thể thay đổi từng năm học.7580205 | Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường bao gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 ,C02 ,D90 ,D96 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7850103 | Quản lý đất đai với 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ,D14 ,D15 ,D96 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh với 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7340115C | Marketing | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng với 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng ; Tài chính doanh nghiệp | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7340301C | Kế toán | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7340302C | Kiểm toán | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7380107C | Luật kinh tế | A00 ,C00 ,D01 ,D96 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7380108C | Luật quốc tế | A00 ,C00 ,D01 ,D96 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7510201C | Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7510202C | Ngành công nghệ chế tạo máy | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7510203C | Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:23.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7510205C | Ngành công nghệ kỹ thuật ôtô | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7510206C | Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7510303C | Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật khiển và tự động hóa | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7510301C | Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện,điện tử gồm 02 chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử;Năng lượng tái tạo | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7510302C | Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử –viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành:Điện Tử công nghiệp | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7480108C | Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính | Mã số A00,A01,C01,D90 | Điểm chuẩn:23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7480201C | Nhóm ngành công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành:Công nghệ thông tin;Kỹ thuật phần mềm,Khoa học máy tính,Hệ thống thông tin | Mã số A00,A01,D01,D90 | Điểm chuẩn:26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7510401C | Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học | Mã số A00,B00,D07,C02 | Điểm chuẩn:21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7540101C | Ngành công nghệ thực phẩm | Mã số A00,B00,D07,D90 | Điểm chuẩn:23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7420201C | Chương trình Công nghệ sinh học bao gồm 03 chuyên ngành:Công nghệ sinh học y dược;Công nghệ sinh học nông nghiệp;Công nghệ sinh học thẩm mỹ. | A00,B00,D07,D90 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7340301Q | Chương trình Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA | A00,A01,D01,D96 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7340302Q | Chương trình Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW | A00,A01,D01,D96 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chương trình liên kết quốc tế 1+3,2+2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101K | Chương trình Quản trị kinh doanh | A01,C01,D01,D96 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7340115K | Chương trình Marketing | A01,C01,D01,D96 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7340301K | Chương trình Kế toán | A00,A01,D01,D96 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7340201K | Chương trình Tài chính ngân hàng | A00,A01,D01,D96 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7850101K | Chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường | B00,C02,D90,D96 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7220201K | Chương trình Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D96 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7480101K | Chương trình Khoa học máy tính | A00,A01,D01,D90 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7340120K | Chương trình Kinh doanh quốc tế | A01,C01,D01,D96 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7220201K | Chương trình Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D96 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
7480101K | Khoa học máy tính | A00,A01,D01,D90 | 26.00 | |
11 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01,C01,D01,D96 | 26.00 |
Xem thêm một số thông tin liên quan có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 2023
Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2023
Phương thức xét tuyển Dựa trên kỳ thi Đánh giá năng lực – ĐHQG TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mức điểm chuẩn xét trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành :Quản trị kinh doanh;Quản trị nguồn nhân lực;Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | 800 |
2 | 7340115 | Marketing | 830 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành :-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;-Quản trị khách sạn;Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống . | 750 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành :Tài chính ngân hàng;Tài chính doanh nghiệp. | 785 |
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành :Kế toán;Thuế và kế toán | 765 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 790 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 800 |
10 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
22
7340301Q
ACCAnbsp;- Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ
675
23
7340302Q
ICAEW –Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ
675
Kế toán ngân hàng 387
Kế toán
650
7340201K
Tài chính ngân hàng
670
7850101K
Quản lý tài nguyên và môi trườngnbsp;
680
7220201K
Ngôn ngữ Anh
720
7480101K
Khoa học máy tính
700
7340120K
Kinh doanh quốc tế
720
Điều kiện để được công nhận trúng tuyển Đại học Công nghệ TPHCM 2023
Điều đầu tiên,cần phải đăng ký và cập nhật nguyện vọng xét tuyển qua hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có một yếu tố quan trọng,đó là việc nhập mã trường IUH và ngành bạn mong muốn học,nếu bạn đủ điều kiện,đó sẽ là nguyện vọng hàng đầu.
Bạn cần lưu ý,chỉ khi nguyện vọng hàng đầu của bạn là ĐH Công nghiệp TPHCM và bạn đủ điều kiện,bạn mới được xem là trúng tuyển chính thức. Nếu bạn để ngành này ở nguyện vọng sau,dù bạn đủ điều kiện,nhưng lại trúng tuyển nguyện vọng trước,bạn sẽ không được xem là trúng tuyển vào ĐH Công nghiệp TPHCM.
Cuối cùng,trường sẽ so sánh kết quả học tập THPT của bạn,hồ sơ ưu tiên và khu vực ưu tiên với thông tin trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ gốc khi bạn làm thủ tục nhập học. Nếu có bất kỳ sai lệch nào dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển,trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.
Học phí của Đại học Công Nghệ TP HCM 2023
Chi phí đào tạo tại HUTECH hiện nay dao động khoảng từ 26.000.000 – 46.000.000 đồng mỗi năm,tuỳ thuộc vào chương trình học bạn lựa chọn. Thông tin chi tiết như sau:
- Chương trình cao đẳng:580 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình cao đẳng chuyên ngành dược:795 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình đại học:795 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình đại học chuyên ngành dược:1.250.000 đồng mỗi tín chỉ.
Dù học phí tại HUTECH cao so với mức trung bình,nhưng vẫn nằm trong khả năng tài chính của nhiều gia đình. Ngoài ra,chi phí đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại HUTECH như sau:
- Chương trình học bằng tiếng Anh:1.700.000 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình học theo tiêu chuẩn Nhật Bản:1.250.000 đồng mỗi tín chỉ.
Cách ôn tập hiệu quả cho kỳ thi Đại Học
Dưới đây là một số lời khuyên quý giá giúp bạn ôn tập hiệu quả cho kỳ thi Đại học 2023.
- Xây dựng lịch học tập:Hãy lên lịch học tập cụ thể hàng ngày,hàng tuần,bao gồm thời gian học,nghỉ ngơi,giải trí. Đừng quên dành thời gian ôn lại kiến thức đã học.
- Chọn phương pháp học phù hợp:Mỗi người có cách học riêng. Có người tự học tốt,có người học nhóm tốt. Hãy xác định phương pháp học phù hợp với bạn để tối ưu hiệu quả học tập.
- Tập trung vào kiến thức cơ bản:Đừng cần học mọi thứ. Tập trung vào kiến thức cơ bản,đặc biệt là những kiến thức liên quan đến ngành bạn muốn theo học.
- Thực hành qua các đề thi thử:Cách tốt nhất để hiểu rõ kiến thức và cách áp dụng là thực hành làm bài tập,đặc biệt là đề thi thử. Điều này cũng giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi,luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian.
- Chăm sóc sức khỏe:Cuối cùng,đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình. Hãy ăn uống đủ chất,ngủ đủ giấc,và dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chất.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Gia Định 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Thông tin liên hệ của trường Đại học Công nghệ TPHCM 2023
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp :
- Trụ sở chính:Số 475A Điện Biên Phủ,Phường 25,Quận Bình Thạnh,TPHCM
- Cơ sở 475B:475B Điện Biên Phủ,P.25,Q.Bình Thạnh,TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm:31/36 Ung Văn Khiêm,P.25,Q.Bình Thạnh,TP.HCM
- SĐT:(028) 5445 7777
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến :
- Email:tuyensinh@hutech.edu.vn
- Website:https://www.hutech.edu.vn/
- Facebook:www.facebook.com/hutechuniversity/
Với hơn 10 năm kinh nghiệm,Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng,giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao.
Với cam kết về chất lượng và uy tín,chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường,giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ.