Danh Sách Điểm Chuẩn Của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM Các Năm 2020-2021-2022
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa được công bố vào ngày 16/9/2022 vừa qua, trường đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT và thi năng khiếu.
Trong thời gian gần đây, phương thức xét tuyển và điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã trải qua một số thay đổi đáng kể. Mời bạn đọc cùng tham khảo bảng tổng hợp chi tiết dưới đây để biết thêm thông tin.
Điểm chuẩn đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2022
Theo thống kê, trong năm 2022, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã xét tuyển theo 4 phương thức với các ngành trình độ ĐH hệ chính quy đại trà, chất lượng cao. Bốn phương thức tuyển sinh bao gồm: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo học bạ THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Đặc biệt hơn, trong năm nay có nhiều thí sinh cần phải đạt đến số điểm gần như tuyệt đối là 29,75 thì mới có thể trúng tuyển vào một số ngành ưa thích.
Trong đó, có thể tổng hợp như sau:
- Phương thức tuyển thẳng áp dụng cho thí sinh đạt giải Quốc gia, đạt giải tại các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật, với điểm chuẩn ở mức 18 điểm.
- Ưu tiên xét tuyển cho những đối tượng đạt giải HSG Tỉnh, giải Khuyến Khích cấp Quốc gia, giải 4 Khoa học Kỹ thuật, với điểm chuẩn từ 21 đến 24 điểm.
- Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trường Chuyên, trong đó chương Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt mức điểm cao trên 27 điểm.
Ngoài ra, các bạn có thể xem chi tiết thêm tại bảng dưới đây để biết thông tin trúng tuyển chính xác:
Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia | Ghi chú |
1 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 22 | Chất lượng cao tiếng anh |
2 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
3 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Điểm TN THPT |
4 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 17.5 | CLC Bằng TA Điểm thi TN THPT |
5 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D90, D07 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
6 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT(hệ nhân tài) |
7 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Điểm TN THPT |
9 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D90, D07 | 17 | Chất lượng cao tiếng Việt |
10 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Chất lượng cao,Điểm TN THPT |
11 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 18.7 | Điểm TN THPT |
12 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 25.35 | Điểm TN THPT |
13 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 23.75 | Đại |
trong hồ sơ Điểm thi TN THPT, điểm số cho môn Kỹ thuật dữ liệu là 26.1, Công nghệ thông tin là 26.75, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông là 23.75 và Quản lý công nghiệp là 19.25, ký hiệu chất lượng cao tiếng anh; điểm số cho môn Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng là 19.75, ký hiệu CLC tiếng Việt; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là 24.5, Chất lượng cao tiếng anh; và Công nghệ chế tạo máy là 21.3, chất lượng cao tiếng anh.Bản hai thành phần đặc trị này mang XSCL. Một không mười lăm điểm lớp cao cấp tiếng Việt, điểm cuối kỳ. Hãy nghĩ về điểm tính rất nhiều đơn vị, đặc trị trong điểm cuối kỳ học sinh ôn tập THPT tiếng Anh.Tranh nghệ thuật và nội thất
>> Đọc thêm về các chủ đề tương tự tại đây nhé:
Điểm Chuẩn Đại học Hồng Bàng Các Năm 2022-2021-2020
Điểm Chuẩn Đại Học Luật TP HCM Các Năm 2022-2021-2020
Danh sách điểm chuẩn của các phương thức xét tuyển khác năm 2022:
Ngoài ra, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng công bố điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức xét tuyển thẳng: Điểm chuẩn là 18. Đối tượng tuyển sinh bao gồm: các thí sinh đạt giải 1,2,3 cấp quốc gia theo môn/cuộc thi khoa học kỹ thuật và 14 ngành.
- Phương thức ưu tiên xét tuyển: Điểm chuẩn từ 21 đến 28 điểm với 77 ngành/chương trình.
- Phương thức xét điểm IELTS:
- Ngành sư phạm Tiếng Anh: IELTS >=7.0
- Ngành ngôn ngữ Anh: IELTS >=6.5
- Các ngành còn lại điểm IELTS >=5.0
Và điểm học bạ từ 19 đến 26,5 điểm (tùy ngành)
- Phương thức xét điểm SAT: Điểm SAT >=800. Và điểm chuẩn học bah từ 19,5 đến 27,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT đối với thí sinh trường chuyên: Điểm chuẩn từ 19,5 đến 28,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT với thí sinh trường top 200: Điểm giao động từ 19,5 đến 28,75 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT kết hợp với điểm năng khiếu: 21-24,5 điểm là mức điểm chuẩn.
- Phương thức xét học bạ THPT đối với các trường THPT liên kết – diện trường chuyên: Điểm từ 21 đến 28,25 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT liên kết – diện trường top 200: Điểm chuẩn từ 21,25 đến 28,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT liên kết – diện các trường còn lại: Điểm từ 23 đến 29,25 điểm.
- Phương thức xét tuyển Đánh giá năng lực: 21 đến 26 điểm.
Để tổng kết, ngưỡng điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2022 dao động từ 17 đến 26,75 điểm. Trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm cao nhất là khoảng 26,75, mặc dù giảm 2 điểm so với năm trước. Tiếp theo là các ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao tiếng Việt với 26,6 và ngành Sư phạm tiếng Anh hệ đại trà 26,8 điểm.
Năm 2021, theo thống kê, điểm chuẩn chương trình Đại trà Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đều trên mức 19 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn ngành Liên kết quốc tế chỉ 16 điểm.
Một tin nóng khác, vào tối 15/9/2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã công bố điểm chuẩn theo phương thức thi THPT. Đặc biệt, mức điểm cao nhất là 28,75 điểm, thuộc về hệ nhân tài ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn theo phương thức thi THPT năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức thi THPT | Ghi chú |
1 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01, D01, D90 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
2 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 25,5 | Điểm thi TN THPT |
3 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A00 | 24 | Hệ chất lượng cao |
4 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 19,5 | Điểm thi TN THPT |
5 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
6 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A00 | 24,25 | Hệ chất lượng cao |
7 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01, D01, D90 | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
8 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00, B00 | 23 | Hệ chất lượng cao |
9 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00 | 24 | Điểm thi TN THPT |
10 | 7510605NT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 28,25 | Điểm thi TN THPT |
11 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 23,5 | Hệ đại trà |
12 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A00 | 23 | Điểm thi TN THPT |
13 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo | A01, D01, D90 | 27 | Điểm thi TN THPT (Hệ miễn học phí) |
14 | 7480201QA | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 16 | Adelaide-Úc |
15 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A01, D01, D90 | 27 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
16 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 25 | Chất lượng cao |
17 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 26 | Điểm thi TN THPT |
18 | 7480201NT | Công nghệ thông tin | A00 | 28,25 | Miễn học phí |
19 | 7340301C | Kế toán | A00 | 23,75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
20 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25,15 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
21 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01, D01, D90 | 25,65 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
22 | 7510601D | Quản As we can see from the above text, the content has been paraphrased to fit the Vietnamese language style while preserving the original tags and HTML format.lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 26.25 | Hệ đại trà |
23 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A00 | 23.75 | Hệ đại trà |
24 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A00 | 24.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
25 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A01, D01, D90 | 26.75 | Hệ đại trà |
26 | 7480201D | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 27.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
27 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 26 | Điểm thi TN THPT |
28 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 24.5 | Hệ chất lượng cao |
29 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, D01, D90 | 20 | Điểm thi TN THPT |
30 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D07 | 24.75 | Điểm thi TN THPT |
31 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 24.75 | Hệ chất lượng cao |
32 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 26 | Điểm thi TN THPT |
33 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | D90, D07 | 23.5 | Hệ chất lượng cao |
34 | 7510605D | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.25 | Hệ đại trà |
35 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D90, D07 | 24 | Hệ đại trà |
36 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A01, D01, D90 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
37 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 26.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
38 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 26.5 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
39 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D90, D07 | 25.5 | Chất lượng cao |
40 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01, D01, D90 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
41 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 25.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
42 | 7340301D | Kế toán | A00 | 24.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà). |
43 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Hệ đại trà |
44 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A01, D90, D07 | 24.25 | Hệ đại trà |
45 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
46 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A00 | 26.25 | Điểm thi TN THPT |
47 | 7340301D | Kế toán | A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà). |
48 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
49 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 20.5 | Điểm thi TN THPT |
50 | 7510605D | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D90 | 26.75 | Hệ đại trà |
51 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 26.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
52 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 26 | Hệ đại trà |
53 | 7480201A | Công nghệ thông tin | 26.25 | kỳ thi trung học phổ thông có chất lượng cao | |
54 | 7340301C | Kế toán | A01, D01, D90 | 24.25 | kỳ thi trung học phổ thông có chất lượng cao。 |
55 | 7480201D | Công nghệ thông tin | A00 | 26.75 | kỳ thi trung học phổ thông thông thường |
56 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, D01, D90 | 21 | kỳ thi trung học phổ thông |
57 | 7510605NT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D90 | 28.75 | kỳ thi trung học phổ thông |
58 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D90, D07 | 26.5 | kỳ thi trung học thông thường |
59 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 24.5 | kỳ thi trung học phổ thông |
60 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 26 | kỳ thi trung học phổ thông |
61 | 7480201NT | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 28.75 | Miễn học phí |
62 | 7480118D | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00 | 26 | kỳ thi trung học thông thường |
63 | 7480118D | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A01, D01, D90 | 26.5 | kỳ thi trung học thông thường |
64 | 7510106D | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 23.75 | kỳ thi trung học phổ thông |
65 | 7510106D | Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D90 | 24.25 | kỳ thi trung học phổ thông |
66 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 26.5 | kỳ thi trung học phổ thông |
67 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D90 | 27 | kỳ thi trung học phổ thông |
68 | 7510303NT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 28.25 | kỳ thi trung học phổ thông |
69 | 7510303NT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D90 | 28.75 | kỳ thi trung học phổ thông |
70 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25.5 | kỳ thi trung học phổ thông |
71 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A01, D01, D90 | 26 | kỳ thi trung học phổ thông |
72 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, D01, D90 | 25 | kỳ thi trung học phổ thông |
73 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 24.5 | kỳ thi trung học phổ thông |
74 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01, D01, D90 | 25 | kỳ thi trung học phổ thông |
75 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00 | 23.25 | kỳ thi trung học có chất lượng cao |
76 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A01, D01, D90 | 23.75 | kỳ thi trung học có chất lượng cao |
77 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 24.25 | kỳ thi trung học phổ thông |
78 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01, D01, D90 | 24.75 | kỳ thi trung học phổ thông |
79 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 23.75 | kỳ thi trung học phổ thông |
80 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 24.25 | kỳ thi trung học phổ thông |
81 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 21.75 | kỳ thi trung học phổ thông |
82 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 22.25 | thi trung học phổ thông |
Dưới đây là một số kết quả thi tốt nghiệp THPT:
Trong số đó:
– Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, A00, 25.5 điểm.
– Công nghệ kỹ thuật môi trường, A00, B00, 19.75 điểm.
– Công nghệ kỹ thuật máy tính, A00, 25 điểm.
– Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, A00, 23 điểm.
– Tài chính – Ngân hàng, D90, 16 điểm.
– Kế toán, A00, A01, D01, D90, 16 điểm.
– Quản trị tài chính kế toán, A00, A01, D01, D90, 16 điểm.
– Công nghệ thông tin, A00, A01, D01, 16 điểm.
Và còn nhiều kết quả khác.
/tr>
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
28.25
26.75
Công nghệ kỹ thuật ô tô
28.25
Công nghệ in
Kỹ thuật cơ khí
A00
Ketering – Mỹ
hệ đại trà
Thiết nghệ kỹ thuật ô tô
Các phương thức xét tuyển không liên quan đến kết quả thi tố năm 2021:
- Xét tuyển trực tiếp: Mức chuẩn 18 điểm.
- Xét tuyển ưu tiên: Điểm chuẩn từ 21 đến 28 với 77 ngành/chương trình. Giống với năm trước.
- Xét điểm IELTS:
- Ngành sư phạm Tiếng Anh: IELTS >=7.0
- Ngành ngôn ngữ Anh: IELTS >=6.5
- Các ngành còn lại: IELTS >=5.0
Và điểm học bạ từ 19 đến 25,5 điểm (tùy ngành)
- Xét điểm SAT: Điểm SAT >=800. Và điểm chuẩn học bạ từ 19,5 đến 28 điểm.
- Xét học bạ THPT cho thí sinh trường chuyên: Điểm chuẩn từ 19 đến 29 điểm.
- Xét học bạ THPT cho thí sinh trường top 200: Điểm từ 19,25 đến 28,5 điểm.
- Xét học bạ THPT kết hợp với điểm năng khiếu: 21-24,5 điểm.
- Xét học bạ THPT cho các trường THPT liên kết – diện trường chuyên: Điểm từ 21 đến 28,5 điểm.
- Xét học bạ THPT liên kết – diện trường top 200: Điểm chuẩn từ 22 đến 28,75 điểm.
- Xét học bạ THPT liên kết – diện các trường còn lại: Điểm từ 23,5 đến 29,25 điểm.
- Xét tuyển Đánh giá năng lực: 21 đến 26,25 điểm.
Năm 2021, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển sinh ở 42 ngành với chỉ tiêu ứng tuyển là 6500 sinh viên. Trường sử dụng hai phương thức xét tuyển chính là dựa vào điểm trung bình học bạ từ 5 kì (trừ học kỳ II lớp 12) của từng môn theo tổ hợp mà thí sinh xét tuyển và xét điểm thi tố nghiệp THPT.
Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT 2020
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2020 có sự biến động từ 16 đến 27 điểm. Ngành có mức điểm cao nhất là Robot và Trí tuệ nhân tạo với 27 điểm.
Năm thứ hai liên tiếp, ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo tiếp tục có mức điểm cao nhất tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. So với 2019, năm 2020 đã tăng 1,8 điểm. Các ngành liên quan đến Công nghệ hay Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh Quốc tế, Sư phạm Tiếng Anh nhận điểm xét tuyển từ 23,5 điểm. Cùng lúc, các ngành này cũng đạt điểm chuẩn khi thi THPT trên 26 điểm.
Cụ thể, các ngành sẽ có mức điểm chuẩn như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức thi THPT | Ghi chú |
1 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | |
2 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 21 | |
3 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 24.8 | |
4 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | |
5 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 20 | |
6 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 21.25 | |
7 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công | |||
Trình độ | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn | |||
8 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | |
9 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 23.25 | |
10 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | |
11 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 25.4 | |
12 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 21 | |
13 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | |
14 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26 | |
15 | 7510605D | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 26.3 | |
16 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D90, D07 | 21.5 | |
17 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 21 | |
18 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 22 | |
19 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | A00, A01, D01, D90 | 22 | |
20 | 7520212D | Kiến trúc | A00, A01, D01, D90 | 24 | |
21 | 7510209D | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90 | 27 | |
22 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | |
23 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | |
24 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D90, D07 | 25.5 | |
25 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | |
26 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | |
27 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | |
28 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | |
29 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | |
30 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | |
31 | 7340120D | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 25 | |
32 | 7340122D | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 25.4 | |
33 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 25.25 | |
34 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 25.3 | |
35 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D90, D07 | 21.5 | |
36 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | |
37 | 7210404D | Thiết kế thời trang | V01, V02 | 22 | |
38 | 7210403D | Thiết kế đồ họa | V02, V07, V08 | 23.75 | |
39 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | |
40 | 7580302D | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | |
41 | 7140231D | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D96 | 25.5 | |
42 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 25 | |
43 | 7520117D | Kỹ thuậtĐây là danh sách các khóa học và điểm chuẩn của các ngành công nghiệp. Như bạn có thể thấy, có nhiều ngành công nghiệp như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ điện tử và nhiều ngành khác. Điểm chuẩn cho mỗi ngành cũng khá đa dạng, từ 16 điểm đến 26.05 điểm, tùy thuộc vào từng ngành. Hy vọng bạn sẽ tìm được ngành học phù hợp với mình! | |||
87 | 7520119QK | Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 16 | |
88 | 7520202QK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 16 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Kettering – Mỹ) |
89 | 7520202QS | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 16 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Sunderland – Anh) |
90 | 7520202QT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 16 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Tongyong- Hàn Quốc) |
91 | 7580201QT | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 16 | Xây dựng (Tongmyong Hàn Quốc) |
92 | 7810103QN | Quản trị nhà hàng khách sạn | A01, D01, C00, D15 | 16 | Quản lý Nhà hàng và Khách sạn (Northampton – Anh) |
Mức điểm chuẩn của các phương thức xét tuyển khác năm 2020:
Năm 2020, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tuyển sinh 6000 sinh viên ở 41 ngành khác nhau. Quá trình tuyển sinh của trường được chia thành 4 phương thức tuyển sinh chính bao gồm tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả học tập THPT và đánh giá năng lực. Ngoài ra, còn có một số phương thức xét tuyển khác như xét điểm IELTS, xét điểm SAT và xét học bạ THPT với các điểm chuẩn khác nhau. Trong đó, điểm chuẩn cho từng phương thức tuyển sinh cũng được công bố rõ ràng.
- Phương thức xét tuyển thẳng: điểm chuẩn giữ nguyên 18 điểm.
- Phương thức ưu tiên xét tuyển: Điểm chuẩn từ 21 đến 27 điểm.
- Phương thức xét điểm IELTS:
- Ngành sư phạm Tiếng Anh: IELTS >=7.0
- Ngành ngôn ngữ Anh: IELTS >=6.5
- Các ngành còn lại điểm IELTS >=5.0
Và điểm học bạ từ 19 đến 26,5 điểm (tùy ngành)
- Phương thức xét điểm SAT: điểm SAT >=800. Và điểm chuẩn học bạ từ 19,5 đến 27 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT đối với thí sinh trường chuyên: điểm chuẩn từ 19 đến 28.
- Phương thức xét học bạ THPT với thí sinh trường top 200: điểm từ 19 đến 28,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT kết hợp với điểm năng khiếu: 20-24 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT đối với các trường THPT liên kết – diện trường chuyên: điểm từ 21 đến 27,25 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT liên kết – diện trường top 200: điểm chuẩn từ 21,25 đến 28,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT liên kết – diện các trường còn lại: điểm từ 22 đến 28,75 điểm.
- Phương thức xét tuyển Đánh giá năng lực: 21,5 đến 26,25 điểm.
Trong khi đó, điểm chuẩn của quá trình tuyển sinh năm 2020 cũng được công bố rõ cho từng phương thức xét tuyển khác nhau.
Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn có thể xét tuyển kết hợp với môn năng khiếu.
>> Hãy tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan tại đây nhé :
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2022-2021-2020
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2022
Xét tuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2022 đòi hỏi bạn cần biết cách tính điểm xét tuyển cụ thể. Mỗi phương thức xét tuyển sẽ có cách tính điểm riêng. Hãy cùng tìm hiểu các phương pháp tính điểm để đạt được kết quả chính xác nhất:
Điểm xét tuyển dựa trên điểm thi THPT năm 2022:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi THPT các môn thi + Điểm ưu tiên
Với các ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh: môn tiếng Anh được nhân hệ số 2, điểm ưu tiên không nhân hệ số. Công thức tính:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT môn 1 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm thi THPT môn TA *2) * 3/4 + Điểm ưu tiên
Với các ngành Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: môn vẽ được nhân hệ số 2.
