Danh Sách Điểm Chuẩn Các Năm Tại Đại Học Giao Thông Vận Tải
Với mong muốn hỗ trợ thông tin hữu ích cho sinh viên, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về điểm chuẩn của Đại học Giao Thông Vận Tải qua các năm gần đây, giúp các bạn hiểu rõ hơn về trường này. Hệ thống điểm chuẩn của trường rất dễ hiểu và chính xác nhất.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học GTVT
Bạn có thể dễ dàng áp dụng cách tính điểm xét tuyển theo công thức sau: ĐXT = M0 + M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến một chữ số thập phân. Công thức này được giải nghĩa chi tiết như sau:
- M0: Tổng điểm quy đổi (theo bảng quy đổi điểm thang điểm 10 của tất cả các điều kiện).
- M1, M2, M3: Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
- Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Điểm chuẩn đại học Giao Thông Vận Tải 2022
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2022
Hiện tại thông tin này chưa được công bố, Bằng Đại Học Giá Rẻ sẽ cập nhật ngay khi có thông tin
Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải 2022
Vào ngày 2/8, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã công bố điểm sàn xét tuyển cho 38 ngành, bao gồm xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, theo kết quả đánh giá tư duy từ Đại học Bách Khoa Hà Nội và xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS và kết quả thi tốt nghiệp THPT.
TT | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | A00; A01; D01; D07 | 21 | |||
2 | 7340201 | Đây là chương trình của Tài chính – Ngân hàng | 60 | A môn này đòi hỏi kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 20 | |||
3 | 7340301 | Trường đại học có một chương trình Kế toán | 80 | Môn này yêu cầu kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 21 | |||
4 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 95 | Yêu cầu kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 22 | |||
5 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 75 | Yêu cầu kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 20 | |||
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là một trong những ngành đào tạo tại đây | 70 | Yêu cầu kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 20 | |||
7 | 7840101 | Tại đây có ngành đào tạo về Khai thác vận tải | 120 | Yêu cầu kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 19 | |||
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải là ngành đào tạo ở đây | 120 | Yêu cầu kiến thức vững chắc về A00, A01, D01, D07 | 19 | |||
9 | 7580301 | Đào tạo ngành Kinh tế xây dựng | 75 | A00; A01; D01; D07 | 19 | |||
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 55 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |||
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 30 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |||
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | 35 | A00; A01; D07 | 18 | |||
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | 30 | A00; A01; D07 | 22 | |||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 295 | A00; A01; D07 | 22 | |||
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 40 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |||
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 40 | A00; B00; D01; D07 | 18 | |||
17 | 7520103 | Kỹ | ||||||
95 | A00; A01; D01; D07 | 20 | 18 | 7520114 | ||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00; A01; D01; D07 | 20 | 19 | 7520115 | |||
Kỹ thuật nhiệt | 55 | A00; A01; D01; D07 | 19 | 20 | ||||
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 105 | A00; A01; D01; D07 | 18 | ||||
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 190 | A00; A01; D01; D07 | ||||
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 75 | A00; A01; D07 | ||||
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 180 | A00; A01; D07 | ||||
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 110 | A00; A01; D07 | ||||
25 | 7520218 | 35 | A00; A01; D01; D07 | 20 | ||||
45 | A00; A01; D01; D07 | 20 | 33 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 50 | A00; A01; D07 | 22 |
34 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 50 | A00; A01; D01; D07 | 20 | |||
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 25 | A00; A01; D01; D07 | 17 | |||
36 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | 60 | A00; A01; D01; D07 | 17 | |||
37 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 25 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |||
38 | 7580302 QT | Quản lý xây đựng | D90, D01, A01, A00 | 26,57 | ||||
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 | ||||||
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 | ||||||
Ngành Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01, D90 | 25,37 | ||||||
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 18 |
Phần trên đây đã tính toán điểm chuẩn một cách chính xác nhất cho việc xét tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thông tin điểm chuẩn trong vòng 3 năm gần đây: 2020, 2021, 2022. Bạn có thể tham khảo mọi chi tiết. Nếu có điều gì không rõ ràng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết.
< blockquote>
>>
Xem thêm:
Học phí trường Đại học Giao thông vận tải
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao.
Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ.