Danh Sách Điểm Chuẩn Các Năm Mới Nhất Của Trường Đại Học Văn Lang
Điểm chuẩn của trường Đại Học Văn Lang cho năm 2022 lựa chọn sinh viên theo phương thức xét học bạ.
Phương Thức Tính Điểm Xét Tuyển Chi Tiết Vào Trường Đại Học Văn Lang 2022
Điểm xét tuyển sẽ được tính bằng cách cộng điểm môn 1 với điểm môn 2 và điểm môn 3.
Ví dụ: Đối với Tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa), với phương thức xét điểm học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh sẽ tính điểm theo công thức:
- Điểm môn Toán = (Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Toán HK1 lớp 12) : 2
- Điểm môn Lý = (Điểm trung bình môn Lý cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Lý HK1 lớp 12) : 2
- Điểm môn Hóa = (Điểm trung bình môn Hóa cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Hóa HK1 lớp 12) : 2
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Lang 2022
Trường Đại Học Văn Lang đã chính thức công bố điểm chuẩn của năm 2022 được xét tuyển theo phương thức xét học bạ. Điểm chuẩn của trường dao động từ 18 – 24 điểm. Đa số các ngành tại trường Đại Học Văn Lang đều lấy điểm chuẩn từ 18 điểm theo thông tin cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Thanh Nhạc | 7210205 | N00 | 24 | |
2 | Piano | 7210208 | N00 | 24 | |
3 | Diễn Viên Kịch, Điện Ảnh – Truyền Hình | 7210234 | S00 | 24 | |
4 | Đạo Diễn Điện Ảnh, Truyền Hình | 7210235 | S00 | 24 | |
5 | Thiết Kế Công Nghiệp | 7210402 | H03; H04; H05; H06 | 24 | |
6 | Thiết Kế Đồ Họa | 7210403 | H03; H04; H05; H06 | 24 | |
7 | Thiết Kế Thời Trang | 7210404 | H03; H04; H05; H06 | 24 | |
8 | Thiết Kế Mỹ Thuật Số | 7210404 | H03; H04; H05; H06 | 24 | |
9 | Ngôn Ngữ Anh | 7220201 | D01; D08; D10 | 24 | |
10 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; D01; D04; D14 | 18 | |
11 | Văn Học (Ứng Dụng) | 7229030 | C00; D01; D14; D66 | 18 | |
12 | Tâm Lý Học | 7310401 | B00; B03; C00; D01 | 18 | |
13 | Đông Phương Học | 7310608 | A01; C00; D01; D04 | 18 | |
14 | Việt Nam học | 7310631 | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
15 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
16 | Quan Hệ Công Chúng | 7320108 | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
17 | Quản Trị Kinh Doanh | 7340101 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | Marketing | 7340115 | A00; A01; C01; D01 | 20 | 19 | Bất Động Sản | 7340116 | A00; A01; C04; D01 | 18 |
20 | Kinh Doanh Quốc Tế | 7340120 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
21 | Kinh Doanh Thương Mại | 7340121 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | Thương Mại Điện Tử | 7340122 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
23 | Tài Chính – Ngân Hàng | 7340201 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
24 | Kế Toán | 7340301 | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
25 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý | 7340405 | A00; A01; C04; D01 | 18 | |
26 | Luật | 7380101 | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
27 | Luật Kinh Tế | 7380107 | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
28 | Công Nghệ Sinh Học | 7420201 | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
29 | Công Nghệ Sinh Học Y Dược | 7420205 | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
30 | Công Nghệ Thẩm Mỹ | 7420207 | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
31 | Khoa Học Dữ Liệu | 7480109 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
32 | Kỹ Thuật Phần Mềm | 7480103 | A00; A01; D101; D10 | 18 | |
33 | Công Nghệ Thông Tin | 7480201 | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
34 | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | 7510205 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
35 | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | 7510301 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
36 | Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường | 7510406 | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
37 | Quản Lý Công Nghiệp | 7510601 | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
38 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | 7510605 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
39 | Quản Trị Môi Trường Doanh Nghiệp | 7510606 | A00; B00; D07; D05 | 18 | |
40 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 7520114 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
41 | Kỹ Thuật Nhiệt | 7520115 | A00; A01; D07 | 18 | |
42 | Công Nghệ Thực Phẩm | 7540101 | A00; B00; D07; C02 | 18 | |
43 | Kiến Trúc | 7580101 | V00; V01; H02 | 24 | |
44 | Thiết Kế Nội Thất | 7580108 | H03; H04; H05; H06 | 24 | |
45 | Kỹ Thuật Xây Dựng | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
46 | Kỹ Thuật Xd Công Trình Giao Thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
47 | Quản Lý Xây Dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
48 | Thiết Kế Xanh | 7589001 | A00; A01; B00; D08 | 18 | |
49 | Nông Nghiệp Công Nghệ Cao | 7620118 | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
50 | Dược Học | 7720201 | A00; B00; D07 | 24 | |
51 | Điều Dưỡng | 7720301 | B00; C08; D07; D08 | 19.5 | |
52 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00; B00; D07; D08 | 24 | |
53 | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | 7720601 | A00; B00; D07; D05 | 19.5 | |
54 | Công Tác Xã Hội | 7760101 | C00; C14; C20; D01 | 18 | |
55 | Du Lịch | 7810101 | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
56 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành | 7810103 | A00; A01; D01; D03 | 18 | |
57 | Bộ Môn Quản Trị Khách Sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D03 | 18 | |
58 | Bộ Môn Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | 7810202 | A00; A01; D01; D03 | 18 | |
59 | Chương trình Bảo hộ lao động | 7850201 | A00; A01; A02; B00 | 18 |
>> Xem thêm thông tin liên quan đến trường đại học Văn Lang
Có Nên Học Tại Trường Đại Học Văn Lang ?
Thông Tin Về Học Phí Tại Trường Đại Học Văn Lang
Thông Tin Điểm Chuẩn Đại Học Văn Lang 2021
Theo kế hoạch, trường đại học Văn Lang dự kiến sẽ tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu cho chương trình ĐH chính quy. Trong đó, sẽ bao gồm 50 ngành đào tạo, cùng với dự kiến mở ra các ngành mới và tất cả đều thuộc khối ngành sức khỏe. Điểm chuẩn xét tuyển trực tiếp vào trường đại học Văn Lang dựa vào các phương thức xét tốt nghiệp trong năm 2021 như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Thanh Nhạc | 7210205 | N00 | 22 | |
2 | Piano | 7210208 | N00 | 22 | |
3 | Công Nghiệp Thiết Kế | 7210402 | H03; H04; H05; H06 | 23 | |
4 | Đồ Họa Thiết Kế | 7210403 | H03; H04; H05; H06 | 26 | |
5 | Thiết Kế Thời Trang | 7210404 | H03; H04; H05; H06 | 25 | |
6 | Mỹ Thuật Số Thiết Kế | 7210404 | H03; H04; H05; H06 | 25 | |
7 | Diễn Viên Kịch, Điện Ảnh – Truyền Hình | 7210234 | S00 | 20 | |
8 | Đạo Diễn Điện Ảnh, Truyền Hình | 7210235 | S00 | 20 | |
9 | Ngôn Ngữ Anh | 7220201 | D01; D08; D10 | 18 | |
10 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; D01; D04; D14 | 16 | |
11 | Văn Học (Ứng Dụng) | 7229030 | C00; D01; D14; D66 | 16 | |
12 | Tâm Lý Học | 7310401 | B00; B03; C00; D01 | 19 | |
13 | Đông Phương Học | 7310608 | A01; C00; D01; D04 | 18 | |
14 | Quan Hệ Công Chúng | 7320108 | A00; A01; C00; D01 | 24.5 | |
15 | Quản Trị Kinh Doanh | 7340101 | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
16 | Marketing | 7340115 | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
17 | Bất Động Sản | 7340116 | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
18 | Kinh Doanh Thương Mại | 7340121 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | Tài Chính – Ngân Hàng | 7340201 | A00; A01; C04; D01 | 19 | |
20 | Kế Toán | 7340301 | A00; A01; D01; D10 | 17 | |
21 | Luật | 7380101 | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
22 | Luật Kinh Tế | 7380107 | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
23 | Công Nghệ Sinh Học | 7420201 | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
24 | Công Nghệ Sinh Học Y Dược | 7420205 | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
25 | Kỹ ThuậtVui lòng xem bảng dưới đây để biết Điểm trúng tuyển đại học Văn Lang 2020. STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao. Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ. |