Cập nhật – Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Thông tin về “Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2023” đang là điều bạn quan tâm? Bạn muốn hiểu rõ về các tiêu chí tuyển sinh và cơ hội mà trường mang đến?
Hãy đọc bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và cập nhật nhất về điểm chuẩn cũng như phương thức tuyển sinh tại Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 2023. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá hành trình học tập mới!
Tổng quan về Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
- Tên trường: Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (UT-HCMC)
- Mã trường: GTS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế
Giới thiệu chung về trường
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM đã được thành lập vào ngày 26/04/2001, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, và hiện đang là một trong những tổ chức đào tạo đa ngành lớn nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải ở miền Nam Việt Nam.
Nhiệm vụ hàng đầu của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sông và đường sắt.
Để thực hiện nhiệm vụ này, trường đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích như phòng học, ký túc xá, nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và phòng sản xuất thử tại nhiều cơ sở tại TP.HCM và Vũng Tàu. Không những thế, việc xây dựng tàu thực tập mới cũng đã được triển khai.
Ngoài ra, trường cũng đã đưa ra nhiều chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, bao gồm việc gửi giáo viên sang các nước phát triển để học tập ngắn hạn và dài hạn. Kết quả này giúp nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, cũng như chất lượng giảng dạy tại trường.
Phương thức tuyển sinh của Đại học Giao Thông Vận Tải 2023
Năm 2023, trường Đại học Giao thông vận tải sẽ sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Kết quả học tập THPT
Trường sẽ xem xét kết quả học tập của thí sinh trong suốt 3 năm học THPT, đây là cách để đánh giá năng lực và sự cố gắng liên tục của học sinh trong quá trình học tập.
“`html
- Phương thức 2: Tuyển thẳng theo đề án của trường
Cơ sở giáo dục mà chúng tôi sở hữu cũng có các kế hoạch tuyển sinh đặc biệt dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc ở cấp quốc gia và thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em để tiếp cận môi trường học tập chất lượng tại trường.
- Phương thức 3: Kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2023
Trường chúng tôi cũng xem xét kết quả thi này như một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển sinh. Kỳ thi Đánh giá năng lực được đánh giá là khái quát và đáng tin cậy với cấu trúc đề thi khoa học, đối với những học sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM.
- Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD&ĐT
Chúng tôi cũng tuân theo quy định về tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc cũng như đạt được các giải thưởng quốc gia và quốc tế.
- Phương thức 5: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Việc này giúp đảm bảo rằng chúng tôi có thể tuyển chọn những sinh viên tiềm năng và phù hợp nhất với ngành học mà họ muốn theo đuổi. Là một trong những yếu tố quan trọng mà trường chúng tôi sẽ xem xét trong quá trình tuyển sinh.
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn cho các chương trình học đại học chính quy. Phương thức xét tuyển dựa trên điểm trung bình của 5 học kỳ và kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2023.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn cụ thể của 2 phương thức tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải 2023:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn | |||||||||
Đối với hình thức xét kết quả học tập THPT | Đối với hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực – ĐHQG-HCM | |||||||||||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 | 808 | ||||||||
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 23 | 759 | ||||||||
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23 | 750 | ||||||||
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | số 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | tạo điều kiện | 18 | ạ và xuất sắc | 21 | 758 điểm | 18 | 776 | |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18 | 715 | ||||||||
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18 | 728 | ||||||||
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 18 | 712 | ||||||||
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 25 | 800 | ||||||||
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 23 | 791 | ||||||||
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 22 | 720 | ||||||||
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 20 | 718 | ||||||||
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 23 | 772 | ||||||||
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 21 | 759 | ||||||||
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 23 | 758 | ||||||||
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 21 | 737 | ||||||||
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quảnChương trình | Mã ngành | Ngành | Hệ số ưu tiên | Điểm chuẩn | ||||||
21 | 758020101 | Kinh tế (chuyên ngành Kế toán) | 24 | 734 | ||||||||
22 | 758020102 | Kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | 31 | 734 | ||||||||
23 | 758020103 | Kinh tế (chuyên ngành Marketing) | 29 | 734 | ||||||||
24 | 758020104 | Kinh tế (chuyên ngành Thương mại điện tử) | 26 | 732 | ||||||||
25 | 748020108 | Khoa học máy tính | 22 | 726 | ||||||||
26 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21 | 724 | ||||||||
27 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 19 | 724 | ||||||||
28 | 758030102 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 21 | 726 | ||||||||
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 19 | 724 | ||||||||
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21 | 724 | ||||||||
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 19 | 724 | ||||||||
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 21 | 700 | ||||||||
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 22 | 762 | ||||||||
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 19 | 764 | ||||||||
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 | 700 | ||||||||
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 21 | 725 | ||||||||
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 745 | ||||||||
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 19 | 737 | ||||||||
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 768 | ||||||||
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 21 | 770 | 41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 | 700 | |||
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 22 | 803 | ||||||||
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 20 | 803 | ||||||||
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 22 | 803 | ||||||||
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 20 | 803 | ||||||||
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22 | 803 | ||||||||
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 20 | 803 | ||||||||
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18 | 711 | ||||||||
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 19 | 706 | ||||||||
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 | 705 | ||||||||
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 20 | 706 | ||||||||
52 | 758020511H | Chương trình chất lượng cao Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) | 18 | 713 | ||||||||
53 | 758020501H | Chương trình chất lượng cao Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18 | 738 | ||||||||
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.5 | 723 | ||||||||
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 19 | 703 | ||||||||
56 | 751060502H | Chương trình chất lượng cao Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | 25 | 816 | ||||||||
57 | 751060501E | Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 23 | 788 | ||||||||
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23 | 750 | ||||||||
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 | 787 | ||||||||
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 | 712 | ||||||||
61 | 7580302H | Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng | 19 | 712 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ TPHCM 2023
Các điều kiện để trúng tuyển Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Để trở thành sinh viên chính thức của Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, các ứng viên cần phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:
- Trước hết, việc hoàn thành chương trình Trung học phổ thông là bắt buộc.
- Ứng viên cần phải đăng ký nguyện vọng vào ngành/chuyên ngành của ĐH GTVT TP.HCM (dưới mã tuyển sinh GTS) trên Hệ thống xét tuyển chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Chú ý rằng việc đăng ký này cần phải nằm ở vị trí nguyện vọng cao nhất.
- Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn có điều kiện, ứng viên tiếp tục phải thực hiện quy trình đăng ký và xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GDĐT.
Học phí của Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Chương trình học phí của Đại học Giao thông vận tải được quy định cụ thể như sau:
STT | Chương trình đào tạo | Học phí (theo tín chỉ) | Học phí (theo năm) |
1 | Cao Đẳng | 355.000 VNĐ | 11.715.000 VNĐ |
2 | Đại học (Chương trình đại trà) | 550.000 VNĐ | 18.150.000 VNĐ |
3 | Đại học (Chương trình Chất lượng cao) | 780.000 VNĐ | 25.740.000 VNĐ |
4 | Liên thông Đại học | 680.000 VNĐ | 22.440.000 VNĐ |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 2023
Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2023
Nơi nộp hồ sơ tuyển sinh của Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Nộp trực tiếp :
- Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028.3899.1373
Nộp trực tuyến :
- Email: ut-hcmc@ut.edu.vn
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Làm Bằng Đại Học Giá Rẻ tự hào là địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực làm bằng cấp giả. Chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp bằng đại học cho hơn 1000 khách hàng, giúp họ nâng cao cơ hội nghề nghiệp và đạt tỷ lệ đậu việc làm cao.
Với cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi không yêu cầu đặt cọc và mang đến cho khách hàng sự an tâm với chính sách bảo hành lâu dài. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bằng cấp với mức giá hợp lý nhất trên thị trường, giúp đỡ những người lao động chưa có cơ hội học hành để sở hữu tấm bằng đại học mơ ước của họ.